Biomel Protein Drink Ingredients and Nutritional Information
Chocolate Protein
Ingredients:
Contains soya.
Nutrition Information:
| Per 100ml | Per 330ml Serving | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 270 | 890 | ||
| Energy kcal | 64 | 212 | ||
| Fat | 2.71 | 8.95 | ||
| of which saturates | 2.35 | 7.74 | ||
| Carbohydrates | 2.85 | 9.41 | ||
| of which sugars | 2.24 | 7.38 | ||
| Fibre | 2.22 | 7.40 | ||
| Protein | 6.23 | 20.57 | ||
| Salt | 0.2 | 0.6 | ||
| Vitamins & Minerals | %RI* | %RI* | ||
| Vitamin D3 | 0.38µg | 7.6% | 1.25µg | 25% |
| Vitamin E | 0.55mg | 4.5% | 1.8mg | 15% |
| Vitamin K2 | 3.42µg | 4.5% | 11.3µg | 15% |
| Vitamin C | 3.64mg | 4.5% | 12mg | 15% |
| Thiamin (B1) | 0.05mg | 4.5% | 0.17mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.06mg | 4.5% | 0.21mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.73mg | 4.5% | 2.4mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.11mg | 7.6% | 0.35mg | 25% |
| Folate (B9) | 9.09µg | 4.5% | 30µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.19µg | 7.6% | 0.63µg | 25% |
| Biotin (B7) | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.27mg | 4.5% | 0.9mg | 15% |
| Calcium | 60.6mg | 7.6% | 200mg | 25% |
| Magnesium | 17.1mg | 4.5% | 56.3mg | 15% |
| Zinc | 0.45mg | 4.5% | 1.5mg | 15% |
| Copper | 0.05mg | 4.5% | 0.15mg | 15% |
| Selenium | 2.5µg | 4.5% | 8.25µg | 15% |
| Chromium | 1.82µg | 4.5% | 6µg | 15% |
| Molybdenum | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Iodine | 6.82µg | 4.5% | 22.5µg | 15% |
*RI = Reference Intake
Vanilla Protein
Ingredients:
Coconut milk (purified water, pressed coconut), Biomel protein blend (soy protein and fava bean protein), Biomel fibre blend (corn fibre, chicory root fibre), cane sugar, natural vanilla flavouring, gellan gum, Biomel micronutrient blend (calcium, magnesium, zinc, selenium, chromium, copper, molybdenum, iodine, vitamins C, D3, E, K2, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), BCAAs (L-leucine, L-isoleucine and L-valine), monk fruit extract and billions of live active cultures (Bifidobacterium bifidum, Bacillus coagulans and Lactobacillus plantarum).
Contains soya.
Nutrition Information:
| Per 100ml | Per 330ml Serving | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 285 | 941 | ||
| Energy kcal | 68 | 225 | ||
| Fat | 2.68 | 8.84 | ||
| of which saturates | 2.47 | 8.16 | ||
| Carbohydrates | 4.03 | 13.31 | ||
| of which sugars | 2.47 | 8.14 | ||
| Fibre | 2.26 | 7.44 | ||
| Protein | 6.13 | 20.24 | ||
| Salt | 0.19 | 0.62 | ||
| Vitamins & Minerals | %RI* | %RI* | ||
| Vitamin D3 | 0.38µg | 7.6% | 1.25µg | 25% |
| Vitamin E | 0.55mg | 4.5% | 1.8mg | 15% |
| Vitamin K2 | 3.42µg | 4.5% | 11.3µg | 15% |
| Vitamin C | 3.64mg | 4.5% | 12mg | 15% |
| Thiamin (B1) | 0.05mg | 4.5% | 0.17mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.06mg | 4.5% | 0.21mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.73mg | 4.5% | 2.4mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.11mg | 7.6% | 0.35mg | 25% |
| Folate (B9) | 9.09µg | 4.5% | 30µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.19µg | 7.6% | 0.63µg | 25% |
| Biotin (B7) | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.27mg | 4.5% | 0.9mg | 15% |
| Calcium | 60.6mg | 7.6% | 200mg | 25% |
| Magnesium | 17.1mg | 4.5% | 56.3mg | 15% |
| Zinc | 0.45mg | 4.5% | 1.5mg | 15% |
| Copper | 0.05mg | 4.5% | 0.15mg | 15% |
| Selenium | 2.5µg | 4.5% | 8.25µg | 15% |
| Chromium | 1.82µg | 4.5% | 6µg | 15% |
| Molybdenum | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Iodine | 6.82µg | 4.5% | 22.5µg | 15% |
*RI = Reference Intake
Matcha Protein
Ingredients:
Coconut milk (purified water, pressed coconut), Biomel protein blend (soy protein and fava bean protein), Biomel fibre blend (corn fibre, chicory root fibre), matcha green tea powder, gellan gum, Biomel micronutrient blend (calcium, magnesium, zinc, selenium, chromium, copper, molybdenum, iodine, vitamins C, D3, E, K2, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), BCAAs (L-leucine, L-isoleucine and L-valine), natural fruit extract (grape), monk fruit extract and billions of live active cultures (Bifidobacterium bifidum, Bacillus coagulans and Lactobacillus plantarum).
Contains soya.
Nutrition Information:
| Per 100ml | Per 330ml Serving | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 273 | 901 | ||
| Energy kcal | 65 | 216 | ||
| Fat | 2.70 | 8.91 | ||
| of which saturates | 2.47 | 8.16 | ||
| Carbohydrates | 3.17 | 10.45 | ||
| of which sugars | 2.41 | 7.95 | ||
| Fibre | 2.21 | 7.30 | ||
| Protein | 6.29 | 20.75 | ||
| Salt | 0.20 | 0.62 | ||
| Vitamins & Minerals | %RI* | %RI* | ||
| Vitamin D3 | 0.38µg | 7.6% | 1.25µg | 25% |
| Vitamin E | 0.55mg | 4.5% | 1.8mg | 15% |
| Vitamin K2 | 3.42µg | 4.5% | 11.3µg | 15% |
| Vitamin C | 3.64mg | 4.5% | 12mg | 15% |
| Thiamin (B1) | 0.05mg | 4.5% | 0.17mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.06mg | 4.5% | 0.21mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.73mg | 4.5% | 2.4mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.11mg | 7.6% | 0.35mg | 25% |
| Folate (B9) | 9.09µg | 4.5% | 30µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.19µg | 7.6% | 0.63µg | 25% |
| Biotin (B7) | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.27mg | 4.5% | 0.9mg | 15% |
| Calcium | 60.6mg | 7.6% | 200mg | 25% |
| Magnesium | 17.1mg | 4.5% | 56.3mg | 15% |
| Zinc | 0.45mg | 4.5% | 1.5mg | 15% |
| Copper | 0.05mg | 4.5% | 0.15mg | 15% |
| Selenium | 2.5µg | 4.5% | 8.25µg | 15% |
| Chromium | 1.82µg | 4.5% | 6µg | 15% |
| Molybdenum | 2.27µg | 4.5% | 7.5µg | 15% |
| Iodine | 6.82µg | 4.5% | 22.5µg | 15% |
*RI = Reference Intake
Micronutrient Forms:
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl), Vitamin K2 (Menaquinone-7 [MK7]), Vitamin C (Calcium Ascorbate), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B5 (Calcium Pantothenate), Vitamin B7 (D-Biotin), Magnesium (Magnesium Citrate), Zinc (Zinc Bisglycinate), Selenium (Sodium Selenite), Iodine (Potassium Iodide), Vitamin B9 (L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium [MTHF]), Copper (Copper Bisglycinate), Chromium (Chromium Picolinate), Molybdenum (Sodium Molybdate), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin D (Plant-based Cholecalciferol), Calcium (Calcium Citrate).